Les frais d'écolages et autres éléments liés aux programmes sont présentés à titre indicatif seulement. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment.
One World Nursery / Jardin d'enfants
Frais d'écolage (CHF) / 2020-2021 | ||||
Paiement par Trimestre*, en demi-journée (DJ) | ||||
2 DJ | 3 DJ | 4 DJ | 5 DJ | |
Trimestre 1 | 2,295 | 3,218 | 3,861 | 4,558 |
Trimestre 2 | 1,578 | 2,212 | 2,654 | 3,134 |
Trimestre 3 | 1,721 | 2,413 | 2,896 | 3,419 |
Total | ||||
Annuel | 5,594 | 7,843 | 9,411 | 11,111 |
Paiement par Trimestre*, en journée complète (JC) | ||||
2 JC | 3 JC | 4 JC | 4 JC + 1 DJ | |
Trimestre 1 | 5,070 | 7,155 | 8,682 | 9,288 |
Trimestre 2 | 3,486 | 4,919 | 5,969 | 6,386 |
Trimestre 3 | 3,803 | 5,366 | 6,512 | 6,966 |
Total | ||||
Annuel | 12,359 | 17,440 | 21,163 | 22,640 |
*Trimestre 1, 16 semaines; Trimestre 2, 11 semaines; Trimestre 3, 12 semaines | ||||
Options (CHF) | ||||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | ||
Mercredi, demi-journée uniquement |
1,310 | 910 | 990 | |
Programme Young Learners | Total | 3,210 | ||
Programme Vacances | 5 demi-journées | 405 | ||
par semaine | 4 journée complètes + 1 demi-journée |
695 | ||
Premières portes, par jour (à partir de 8h00) | 10 | |||
Sortie tardive -matin- par jour (de midi à 13h) | 20 | |||
Sortie tardive -après-midi- par jour | 20 | |||
Activités après l'école, par jour (sous réserve de disponibilité) | 25 | |||
Frais d'écolage (CHF) / 2020-2021 | ||||
Paiement par Trimestre* (cours de 3 heures): | ||||
Trimestre 1 | 1,310.- | |||
Trimestre 2 | 910.- | |||
Trimestre 3 | 990.- | |||
Paiement Annuel | ||||
Annuel | 2,995.- | |||
Paiement par Trimestre* (cours d'une heure 30) | ||||
Trimestre 1 | 730.- | |||
Trimestre 2 | 510.- | |||
Trimestre 3 | 555.- | |||
Paiement Annuel | ||||
Annuel | 1675.- |
Ecole Primaire
Frais d'écolage (CHF) / 2020-2021 | ||||
Paiement par Trimestre*, en demi-journée (DJ) | ||||
2 DJ | 3 DJ | 4 DJ | 5 DJ | |
Trimestre 1 | 2,295 | 3,218 | 3,861 | 4,558 |
Trimestre 2 | 1,578 | 2,212 | 2,654 | 3,134 |
Trimestre 3 | 1,721 | 2,413 | 2,896 | 3,419 |
Total | ||||
Annuel | 5,594 | 7,843 | 9,411 | 11,111 |
Paiement par Trimestre*, en journée complète (JC) | ||||
2 JC | 3 JC | 4 JC | 4 JC + 1 DJ | |
Trimestre 1 | 5,070 | 7,155 | 8,682 | 9,288 |
Trimestre 2 | 3,486 | 4,919 | 5,969 | 6,386 |
Trimestre 3 | 3,803 | 5,366 | 6,512 | 6,966 |
Total | ||||
Annuel | 12,359 | 17,440 | 21,163 | 22,640 |
*Trimestre 1, 16 semaines; Trimestre 2, 11 semaines; Trimestre 3, 12 semaines | ||||
Options (CHF) | ||||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | ||
Mercredi, demi-journée uniquement |
1,310 | 910 | 990 | |
Programme Young Learners | Total | 3,210 | ||
Programme Vacances | 5 demi-journées | 405 | ||
par semaine | 4 journée complètes + 1 demi-journée |
695 | ||
Premières portes, par jour (à partir de 8h00) | 10 | |||
Sortie tardive -matin- par jour (de midi à 13h) | 20 | |||
Sortie tardive -après-midi- par jour | 20 | |||
Activités après l'école, par jour (sous réserve de disponibilité) | 25 | |||
Frais d'écolage (CHF) / 2020-2021 | ||||
Paiement par Trimestre* (cours de 3 heures): | ||||
Trimestre 1 | 1,310.- | |||
Trimestre 2 | 910.- | |||
Trimestre 3 | 990.- | |||
Paiement Annuel | ||||
Annuel | 2,995.- | |||
Paiement par Trimestre* (cours d'une heure 30) | ||||
Trimestre 1 | 730.- | |||
Trimestre 2 | 510.- | |||
Trimestre 3 | 555.- | |||
Paiement Annuel | ||||
Annuel | 1675.- |
Young Learners / Jeunes Apprenants
Frais d'écolage (CHF) / 2020-2021 | ||||
Paiement par Trimestre* (cours de 3 heures): | ||||
Trimestre 1 | 1,310.- | |||
Trimestre 2 | 910.- | |||
Trimestre 3 | 990.- | |||
Paiement Annuel | ||||
Annuel | 2,995.- | |||
Paiement par Trimestre* (cours d'une heure 30) | ||||
Trimestre 1 | 730.- | |||
Trimestre 2 | 510.- | |||
Trimestre 3 | 555.- | |||
Paiement Annuel | ||||
Annuel | 1675.- |