School fees and other program-related fees are displayed for reference only. We reserve the right to modify them at any time.
One World Nursery
Programme fees (CHF) / 2020-2021 | ||||
Payment by Term*, per half-day (HD) | ||||
2 HD | 3 HD | 4 HD | 5 HD | |
Term 1 | 2,295 | 3,218 | 3,861 | 4,558 |
Term 2 | 1,578 | 2,212 | 2,654 | 3,134 |
Term 3 | 1,721 | 2,413 | 2,896 | 3,419 |
Total | ||||
Annual | 5,594 | 7,843 | 9,411 | 11,111 |
Payment by Term*, per full day (FD) | ||||
2 FD | 3 FD | 4 FD | 4 FD + HD | |
Term 1 | 5,070 | 7,155 | 8,682 | 9,288 |
Term 2 | 3,486 | 4,919 | 5,969 | 6,386 |
Term 3 | 3,803 | 5,366 | 6,512 | 6,966 |
Total | ||||
Annual | 12,359 | 17,440 | 21,163 | 22,640 |
*Term 1, 16 weeks; Term 2, 11 weeks; Term 3, 12 weeks | ||||
Options (CHF) | ||||
Term 1 | Term 2 | Term 3 | ||
Wednesdays, Half-Day only |
1,310 | 910 | 990 | |
Young Learners programme | Total | 3,210 | ||
Holidays programs | 5 Half Days | 405 | ||
per week | 4 Full Days + 1 Half Day |
695 | ||
Early doors, per day (from 8:00am) | 10 | |||
Overstay lunch, per day, no meal provided (12 to 1pm) | 20 | |||
Late collection, per day | 20 | |||
After School activities, per day (subject to availability) | 25 | |||
Programme fees (CHF) / 2020-2021 | ||||
Payment by Term* (3 hour classes) | ||||
Term 1 | 1,310.- | |||
Term 2 | 910.- | |||
Term 3 | 990.- | |||
Annual Payment | ||||
Annual | 2,995.- | |||
Payment by Term* (1.5 hour classes) | ||||
Term 1 | 730.- | |||
Term 2 | 510.- | |||
Term 3 | 555.- | |||
Annual Payment | ||||
Annual | 1675.- |
Primary School
Programme fees (CHF) / 2020-2021 | ||||
Payment by Term*, per half-day (HD) | ||||
2 HD | 3 HD | 4 HD | 5 HD | |
Term 1 | 2,295 | 3,218 | 3,861 | 4,558 |
Term 2 | 1,578 | 2,212 | 2,654 | 3,134 |
Term 3 | 1,721 | 2,413 | 2,896 | 3,419 |
Total | ||||
Annual | 5,594 | 7,843 | 9,411 | 11,111 |
Payment by Term*, per full day (FD) | ||||
2 FD | 3 FD | 4 FD | 4 FD + HD | |
Term 1 | 5,070 | 7,155 | 8,682 | 9,288 |
Term 2 | 3,486 | 4,919 | 5,969 | 6,386 |
Term 3 | 3,803 | 5,366 | 6,512 | 6,966 |
Total | ||||
Annual | 12,359 | 17,440 | 21,163 | 22,640 |
*Term 1, 16 weeks; Term 2, 11 weeks; Term 3, 12 weeks | ||||
Options (CHF) | ||||
Term 1 | Term 2 | Term 3 | ||
Wednesdays, Half-Day only |
1,310 | 910 | 990 | |
Young Learners programme | Total | 3,210 | ||
Holidays programs | 5 Half Days | 405 | ||
per week | 4 Full Days + 1 Half Day |
695 | ||
Early doors, per day (from 8:00am) | 10 | |||
Overstay lunch, per day, no meal provided (12 to 1pm) | 20 | |||
Late collection, per day | 20 | |||
After School activities, per day (subject to availability) | 25 | |||
Programme fees (CHF) / 2020-2021 | ||||
Payment by Term* (3 hour classes) | ||||
Term 1 | 1,310.- | |||
Term 2 | 910.- | |||
Term 3 | 990.- | |||
Annual Payment | ||||
Annual | 2,995.- | |||
Payment by Term* (1.5 hour classes) | ||||
Term 1 | 730.- | |||
Term 2 | 510.- | |||
Term 3 | 555.- | |||
Annual Payment | ||||
Annual | 1675.- |
Young Learners
Programme fees (CHF) / 2020-2021 | ||||
Payment by Term* (3 hour classes) | ||||
Term 1 | 1,310.- | |||
Term 2 | 910.- | |||
Term 3 | 990.- | |||
Annual Payment | ||||
Annual | 2,995.- | |||
Payment by Term* (1.5 hour classes) | ||||
Term 1 | 730.- | |||
Term 2 | 510.- | |||
Term 3 | 555.- | |||
Annual Payment | ||||
Annual | 1675.- |